本文将持续更新2023年4月NBA最新排名。
2023年4月3日,NBA东部联盟最新排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | c – 雄鹿 | 56 | 22 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 54 | 24 | 2 |
3 | x – 76人 | 51 | 27 | 5 |
4 | x – 骑士 | 49 | 30 | 7.5 |
5 | x – 尼克斯 | 46 | 33 | 10.5 |
6 | 篮网 | 43 | 35 | 13 |
7 | 热火 | 41 | 37 | 15 |
8 | 老鹰 | 39 | 39 | 17 |
9 | 猛龙 | 39 | 39 | 17 |
10 | 公牛 | 38 | 40 | 18 |
11 | o – 奇才 | 34 | 44 | 22 |
12 | 魔术 | 34 | 44 | 22 |
13 | o – 步行者 | 34 | 45 | 22.5 |
14 | o – 黄蜂 | 26 | 53 | 30.5 |
15 | o – 活塞 | 16 | 62 | 40 |
2023年4月3日,NBA西部联盟最新排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 52 | 26 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 49 | 29 | 3 |
3 | x – 国王 | 47 | 31 | 5 |
4 | 太阳 | 43 | 35 | 9 |
5 | 快船 | 41 | 38 | 11.5 |
6 | 勇士 | 41 | 38 | 11.5 |
7 | 湖人 | 40 | 38 | 12 |
8 | 鹈鹕 | 40 | 38 | 12 |
9 | 森林狼 | 39 | 40 | 13.5 |
10 | 雷霆 | 38 | 41 | 14.5 |
11 | 独行侠 | 37 | 42 | 15.5 |
12 | 爵士 | 36 | 42 | 16 |
13 | o – 开拓者 | 33 | 45 | 19 |
14 | o – 马刺 | 20 | 58 | 32 |
15 | o – 火箭 | 19 | 60 | 33.5 |
2023年4月2日,NBA东部联盟最新排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | c – 雄鹿 | 55 | 22 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 54 | 24 | 1.5 |
3 | x – 76人 | 51 | 26 | 4 |
4 | x – 骑士 | 48 | 30 | 7.5 |
5 | 尼克斯 | 45 | 33 | 10.5 |
6 | 篮网 | 42 | 35 | 13 |
7 | 热火 | 41 | 37 | 14.5 |
8 | 老鹰 | 38 | 39 | 17 |
9 | 猛龙 | 38 | 39 | 17 |
10 | 公牛 | 37 | 40 | 18 |
11 | 奇才 | 34 | 43 | 21 |
12 | 步行者 | 34 | 44 | 21.5 |
13 | 魔术 | 33 | 44 | 22 |
14 | o – 黄蜂 | 26 | 52 | 29.5 |
15 | o – 活塞 | 16 | 61 | 39 |
2023年4月2日,NBA西部联盟最新排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 51 | 26 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 49 | 28 | 2 |
3 | x – 国王 | 47 | 30 | 4 |
4 | 太阳 | 42 | 35 | 9 |
5 | 勇士 | 41 | 37 | 10.5 |
6 | 快船 | 41 | 38 | 11 |
7 | 鹈鹕 | 40 | 38 | 11.5 |
8 | 湖人 | 39 | 38 | 12 |
9 | 森林狼 | 39 | 39 | 12.5 |
10 | 雷霆 | 38 | 40 | 13.5 |
11 | 独行侠 | 37 | 41 | 14.5 |
12 | 爵士 | 36 | 41 | 15 |
13 | o – 开拓者 | 32 | 45 | 19 |
14 | o – 马刺 | 19 | 58 | 32 |
15 | o – 火箭 | 19 | 59 | 32.5 |
免责声明:本文由球事一哥投稿,挖信网不对其准确性负责。如内容有误或有版权问题,敬请留言指正。