挖信网为您提供2023年3月NBA最新排名。
2023年3月21日,30支NBA球队最新排名如下表所示。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 51 | 20 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 49 | 23 | 2.5 |
3 | 76人 | 48 | 23 | 3 |
4 | 骑士 | 45 | 28 | 7 |
5 | 尼克斯 | 42 | 31 | 10 |
6 | 篮网 | 39 | 32 | 12 |
7 | 热火 | 39 | 34 | 13 |
8 | 老鹰 | 35 | 36 | 16 |
9 | 猛龙 | 35 | 37 | 16.5 |
10 | 公牛 | 34 | 37 | 17 |
11 | 奇才 | 32 | 39 | 19 |
12 | 步行者 | 32 | 40 | 19.5 |
13 | 魔术 | 29 | 43 | 22.5 |
14 | o – 黄蜂 | 23 | 50 | 29 |
15 | o – 活塞 | 16 | 56 | 35.5 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 48 | 24 | 0 |
2 | 灰熊 | 44 | 27 | 3.5 |
3 | 国王 | 43 | 28 | 4.5 |
4 | 太阳 | 38 | 33 | 9.5 |
5 | 快船 | 38 | 34 | 10 |
6 | 勇士 | 37 | 36 | 11.5 |
7 | 独行侠 | 36 | 36 | 12 |
8 | 森林狼 | 36 | 37 | 12.5 |
9 | 雷霆 | 35 | 36 | 12.5 |
10 | 爵士 | 35 | 36 | 12.5 |
11 | 湖人 | 35 | 37 | 13 |
12 | 鹈鹕 | 34 | 37 | 13.5 |
13 | 开拓者 | 31 | 40 | 16.5 |
14 | o – 马刺 | 19 | 52 | 28.5 |
15 | o – 火箭 | 18 | 54 | 30 |
2023年3月20日,30支NBA球队最新排名如下表所示。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 51 | 20 | 0 |
2 | 76人 | 48 | 22 | 2.5 |
3 | x – 凯尔特人 | 49 | 23 | 2.5 |
4 | 骑士 | 45 | 28 | 7 |
5 | 尼克斯 | 42 | 30 | 9.5 |
6 | 篮网 | 39 | 32 | 12 |
7 | 热火 | 39 | 34 | 13 |
8 | 老鹰 | 35 | 36 | 16 |
9 | 猛龙 | 35 | 37 | 16.5 |
10 | 公牛 | 33 | 37 | 17.5 |
11 | 步行者 | 32 | 39 | 19 |
12 | 奇才 | 32 | 39 | 19 |
13 | 魔术 | 29 | 43 | 22.5 |
14 | o – 黄蜂 | 22 | 50 | 29.5 |
15 | o – 活塞 | 16 | 56 | 35.5 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 48 | 24 | 0 |
2 | 国王 | 43 | 27 | 4 |
3 | 灰熊 | 43 | 27 | 4 |
4 | 太阳 | 38 | 33 | 9.5 |
5 | 快船 | 38 | 34 | 10 |
6 | 独行侠 | 36 | 35 | 11.5 |
7 | 勇士 | 36 | 36 | 12 |
8 | 雷霆 | 35 | 36 | 12.5 |
9 | 森林狼 | 35 | 37 | 13 |
10 | 湖人 | 35 | 37 | 13 |
11 | 爵士 | 34 | 36 | 13 |
12 | 鹈鹕 | 34 | 37 | 13.5 |
13 | 开拓者 | 31 | 40 | 16.5 |
14 | o – 马刺 | 19 | 52 | 28.5 |
15 | o – 火箭 | 18 | 53 | 29.5 |
免责声明:本文由球事一哥投稿,挖信网不对其准确性负责。如内容有误或有版权问题,敬请留言指正。