挖信网篮球栏目与您分享2023年NBA最新排名。
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 53 | 21 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 52 | 23 | 1.5 |
3 | x – 76人 | 49 | 25 | 4 |
4 | 骑士 | 48 | 28 | 6 |
5 | 尼克斯 | 42 | 33 | 11.5 |
6 | 篮网 | 40 | 35 | 13.5 |
7 | 热火 | 40 | 35 | 13.5 |
8 | 老鹰 | 37 | 38 | 16.5 |
9 | 猛龙 | 37 | 38 | 16.5 |
10 | 公牛 | 36 | 38 | 17 |
11 | 步行者 | 33 | 42 | 20.5 |
12 | 奇才 | 33 | 42 | 20.5 |
13 | 魔术 | 32 | 43 | 21.5 |
14 | o – 黄蜂 | 25 | 51 | 29 |
15 | o – 活塞 | 16 | 58 | 37 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 50 | 24 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 47 | 27 | 3 |
3 | 国王 | 45 | 29 | 5 |
4 | 太阳 | 39 | 35 | 11 |
5 | 快船 | 39 | 36 | 11.5 |
6 | 勇士 | 39 | 37 | 12 |
7 | 森林狼 | 38 | 37 | 12.5 |
8 | 鹈鹕 | 37 | 37 | 13 |
9 | 湖人 | 37 | 38 | 13.5 |
10 | 雷霆 | 37 | 38 | 13.5 |
11 | 独行侠 | 36 | 39 | 14.5 |
12 | 爵士 | 35 | 39 | 15 |
13 | 开拓者 | 32 | 42 | 18 |
14 | o – 马刺 | 19 | 56 | 31.5 |
15 | o – 火箭 | 18 | 57 | 32.5 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 53 | 21 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 51 | 23 | 2 |
3 | x – 76人 | 49 | 25 | 4 |
4 | 骑士 | 47 | 28 | 6.5 |
5 | 尼克斯 | 42 | 33 | 11.5 |
6 | 篮网 | 40 | 34 | 13 |
7 | 热火 | 40 | 35 | 13.5 |
8 | 老鹰 | 37 | 37 | 16 |
9 | 猛龙 | 36 | 38 | 17 |
10 | 公牛 | 35 | 38 | 17.5 |
11 | 奇才 | 33 | 41 | 20 |
12 | 步行者 | 33 | 42 | 20.5 |
13 | 魔术 | 31 | 43 | 22 |
14 | o – 黄蜂 | 24 | 51 | 29.5 |
15 | o – 活塞 | 16 | 58 | 37 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 50 | 24 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 46 | 27 | 3.5 |
3 | 国王 | 45 | 29 | 5 |
4 | 太阳 | 39 | 35 | 11 |
5 | 快船 | 39 | 36 | 11.5 |
6 | 勇士 | 39 | 36 | 11.5 |
7 | 森林狼 | 37 | 37 | 13 |
8 | 湖人 | 37 | 37 | 13 |
9 | 鹈鹕 | 37 | 37 | 13 |
10 | 雷霆 | 36 | 38 | 14 |
11 | 独行侠 | 36 | 38 | 14 |
12 | 爵士 | 35 | 39 | 15 |
13 | 开拓者 | 32 | 41 | 17.5 |
14 | o – 马刺 | 19 | 55 | 31 |
15 | o – 火箭 | 18 | 56 | 32 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 53 | 20 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 51 | 23 | 2.5 |
3 | x – 76人 | 49 | 24 | 4 |
4 | 骑士 | 47 | 28 | 7 |
5 | 尼克斯 | 42 | 33 | 12 |
6 | 热火 | 40 | 34 | 13.5 |
7 | 篮网 | 39 | 34 | 14 |
8 | 老鹰 | 36 | 37 | 17 |
9 | 猛龙 | 36 | 38 | 17.5 |
10 | 公牛 | 35 | 38 | 18 |
11 | 步行者 | 33 | 41 | 20.5 |
12 | 奇才 | 33 | 41 | 20.5 |
13 | 魔术 | 31 | 43 | 22.5 |
14 | o – 黄蜂 | 24 | 51 | 30 |
15 | o – 活塞 | 16 | 58 | 37.5 |
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 49 | 24 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 46 | 27 | 3 |
3 | 国王 | 44 | 29 | 5 |
4 | 快船 | 39 | 35 | 10.5 |
5 | 太阳 | 38 | 35 | 11 |
6 | 勇士 | 39 | 36 | 11 |
7 | 森林狼 | 37 | 37 | 12.5 |
8 | 湖人 | 37 | 37 | 12.5 |
9 | 鹈鹕 | 36 | 37 | 13 |
10 | 雷霆 | 36 | 38 | 13.5 |
11 | 独行侠 | 36 | 38 | 13.5 |
12 | 爵士 | 35 | 38 | 14 |
13 | 开拓者 | 32 | 41 | 17 |
14 | o – 马刺 | 19 | 55 | 30.5 |
15 | o – 火箭 | 18 | 56 | 31.5 |
NBA东部联盟最新排名(3月24日)
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | x – 雄鹿 | 52 | 20 | 0 |
2 | x – 凯尔特人 | 50 | 23 | 2.5 |
3 | x – 76人 | 49 | 23 | 3 |
4 | 骑士 | 47 | 28 | 6.5 |
5 | 尼克斯 | 42 | 33 | 11.5 |
6 | 热火 | 40 | 34 | 13 |
7 | 篮网 | 39 | 34 | 13.5 |
8 | 老鹰 | 36 | 37 | 16.5 |
9 | 猛龙 | 35 | 38 | 17.5 |
10 | 公牛 | 34 | 38 | 18 |
11 | 步行者 | 33 | 40 | 19.5 |
12 | 奇才 | 32 | 41 | 20.5 |
13 | 魔术 | 31 | 43 | 22 |
14 | o – 黄蜂 | 23 | 51 | 30 |
15 | o – 活塞 | 16 | 57 | 36.5 |
NBA西部联盟最新排名(3月24日)
排名 | 姓名 | 胜 | 负 | 胜场差 |
1 | nw – 掘金 | 49 | 24 | 0 |
2 | sw – 灰熊 | 45 | 27 | 3.5 |
3 | 国王 | 43 | 29 | 5.5 |
4 | 太阳 | 38 | 34 | 10.5 |
5 | 快船 | 39 | 35 | 10.5 |
6 | 勇士 | 38 | 36 | 11.5 |
7 | 森林狼 | 37 | 37 | 12.5 |
8 | 独行侠 | 36 | 37 | 13 |
9 | 湖人 | 36 | 37 | 13 |
10 | 鹈鹕 | 36 | 37 | 13 |
11 | 雷霆 | 36 | 37 | 13 |
12 | 爵士 | 35 | 37 | 13.5 |
13 | 开拓者 | 32 | 40 | 16.5 |
14 | o – 马刺 | 19 | 54 | 30 |
15 | o – 火箭 | 18 | 55 | 31 |
免责声明:本文由球事一哥投稿,挖信网不对其准确性负责。如内容有误或有版权问题,敬请留言指正。